Alphawave IP Group Aktie
2,06 EUR +0,01 EUR +0,24 %
DUS
1,77 GBP -0,01 GBP -0,62 %
LSE
Werbung
Alphawave IP Group Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,85 | 2,00 | 468,00 | 1,57 | 0,30 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0,02% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com