T-Mobile US Aktie
191,98 EUR -1,22 EUR -0,63 %
FSE
220,70 USD -0,27 USD -0,12 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
T-Mobile US Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 27 | 199,840 | |
1 | 102 | 198,820 | |
1 | 42 | 196,820 | |
1 | 102 | 194,760 | |
1 | 8 | 194,740 | |
1 | 100 | 194,380 | |
1 | 30 | 194,360 | |
1 | 1 | 193,500 | |
1 | 46 | 193,020 | |
1 | 50 | 193,020 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
44 | 190,200 | ||
1 | 30 | 190,180 | |
1 | 1 | 189,740 | |
1 | 17 | 189,400 | |
1 | 100 | 189,100 | |
1 | 8 | 188,060 | |
1 | 102 | 188,040 | |
1 | 34 | 186,060 | |
1 | 102 | 183,500 | |
1 | 40 | 183,300 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
508 | 478 | 1 : 0,94 | 19.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
T-Mobile US Orderbuch
Im T-Mobile US Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die T-Mobile US-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele T-Mobile US Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.