KLA-Tencor Aktie
739,00 EUR +6,10 EUR +0,83 %
FSE
886,29 USD +30,36 USD +3,55 %
BTT
Werbung
KLA-Tencor Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 100 | 770,400 | |
1 | 2 | 769,900 | |
1 | 100 | 768,600 | |
1 | 100 | 767,200 | |
1 | 100 | 765,800 | |
1 | 100 | 765,600 | |
1 | 18 | 764,400 | |
1 | 18 | 764,300 | |
1 | 18 | 764,200 | |
18 | 764,100 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
18 | 762,600 | ||
1 | 18 | 761,800 | |
1 | 18 | 761,700 | |
1 | 100 | 760,200 | |
1 | 100 | 758,800 | |
1 | 100 | 757,400 | |
1 | 100 | 757,000 | |
1 | 450 | 755,300 | |
1 | 2 | 754,900 | |
1 | 215 | 752,100 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
574 | 1.121 | 1 : 1,95 | 24.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
KLA-Tencor Orderbuch
Im KLA-Tencor Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die KLA-Tencor-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele KLA-Tencor Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.