Coloplast A-S (B) Aktie
81,92 EUR -0,18 EUR -0,22 %
STU
81,90 EUR +0,18 EUR +0,22 %
GVIE
Werbung
Coloplast A-S (B) Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 15 | 101,250 | |
1 | 15 | 101,250 | |
1 | 15 | 101,250 | |
1 | 15 | 101,250 | |
1 | 240 | 85,220 | |
1 | 240 | 84,380 | |
1 | 117 | 84,360 | |
1 | 60 | 83,480 | |
1 | 240 | 82,560 | |
60 | 82,080 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
60 | 81,540 | ||
1 | 60 | 80,840 | |
1 | 117 | 80,020 | |
2 | 37 | 80,000 | |
1 | 240 | 79,960 | |
1 | 240 | 79,080 | |
1 | 50 | 79,000 | |
1 | 250 | 78,000 | |
1 | 7 | 77,040 | |
1 | 135 | 75,000 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
1.017 | 1.196 | 1 : 1,18 | 24.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Coloplast A-S (B) Orderbuch
Im Coloplast A-S (B) Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Coloplast A-S (B)-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Coloplast A-S (B) Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.