Colgate-Palmolive Aktie
76,42 EUR -0,18 EUR -0,24 %
BMN
87,80 USD -0,38 USD -0,43 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Colgate-Palmolive Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 1 | 77,500 | |
1 | 2 | 77,460 | |
1 | 500 | 77,330 | |
1 | 500 | 77,140 | |
1 | 500 | 77,000 | |
1 | 500 | 76,990 | |
1 | 100 | 76,800 | |
1 | 260 | 76,780 | |
1 | 260 | 76,770 | |
107 | 76,750 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
1 | 534 | 76,650 | |
1 | 260 | 76,630 | |
1 | 260 | 76,620 | |
1 | 260 | 76,610 | |
1 | 100 | 76,550 | |
1 | 500 | 76,390 | |
1 | 500 | 76,380 | |
1 | 500 | 76,200 | |
1 | 500 | 76,190 | |
1 | 500 | 76,000 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
2.730 | 3.914 | 1 : 1,43 | 20.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Colgate-Palmolive Orderbuch
Im Colgate-Palmolive Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Colgate-Palmolive-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Colgate-Palmolive Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.