Put auf Russell 2000 Index
Bid (59.000 Stück)
20.06.2025 21:59:39
0,580
EUR
Ask (59.000 Stück)
20.06.2025 21:59:39
0,600
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,270
EUR
-31,76 %
Werbung
Werbung
Chart VK6ZKG - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 22,28 | Innerer Wert | 0,54 |
Omega | -26,27 | Zeitwert | 0,03 |
Delta | -0,82 | Abstand Basispreis | 62,41 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 2,95 |
Aufgeld % | 0,16 | Spread % | 3,57 |
Aufgeld % p.a. | 9,46 | Spread homogenisiert | 2,00 |
Tage bis Fälligkeit | 6 | Theta | -0,01 |
Break Even Punkt | 2.109,31 | Rho | 0,00 |
Moneyness | 1,03 | Vega | 0,01 |
Abstand Break Even | -3,28 | Abstand Break Even % | -0,16 |
Hebel | 32,16 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Russell 2000
2.133,00PKT
17,40PKT
0,82%
Kurszeit | 15:29 | Datum | 20.06.2025 |
Name | Russell 2000 | ISIN | US7827001089 |
Tagestief | 2.075,10 | Tageshoch | 2.142,50 |
52 W. Tief | - | 52 W. Hoch | - |
Produktbeschreibung zu VK6ZKG
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 2.175 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 2.175 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 22.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Russell 2000 Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,56 | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | 0,66 | -0,10 | -15,15 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,69 | -0,13 | -18,84 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
118,93 % | 4.615,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
107,41 % | 4.372,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
95,88 % | 4.129,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
84,36 % | 3.886,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
72,84 % | 3.644,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
61,32 % | 3.401,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
49,79 % | 3.158,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
38,27 % | 2.915,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
26,75 % | 2.672,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
15,23 % | 2.429,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
3,70 % | 2.186,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 2.108,35 | 0,58 | -5,18 % | Direkt |
-7,82 % | 1.943,48 | 2,01 | 229,39 % | Derivat |
-19,34 % | 1.700,55 | 4,12 | 575,02 % | Derivat |
-30,86 % | 1.457,61 | 6,23 | 920,65 % | Derivat |
-42,39 % | 1.214,68 | 8,33 | 1.266,28 % | Derivat |
-53,91 % | 971,74 | 10,44 | 1.611,92 % | Derivat |
-65,43 % | 728,81 | 12,55 | 1.957,55 % | Derivat |
-76,95 % | 485,87 | 14,66 | 2.303,18 % | Derivat |
-88,48 % | 242,94 | 16,77 | 2.648,81 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.