Put auf Russell 2000 Index
Bid (100.000 Stück)
20.06.2025 21:59:38
0,100
EUR
Ask (100.000 Stück)
20.06.2025 21:59:38
0,118
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,096
EUR
-48,98 %
Werbung
Werbung
Chart VK6ZJZ - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 36,75 | Innerer Wert | - |
Omega | -33,30 | Zeitwert | 0,11 |
Delta | -0,19 | Abstand Basispreis | -112,59 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -5,33 |
Aufgeld % | 5,90 | Spread % | 18,75 |
Aufgeld % p.a. | 196,38 | Spread homogenisiert | 1,80 |
Tage bis Fälligkeit | 11 | Theta | -0,01 |
Break Even Punkt | 1.987,90 | Rho | 0,00 |
Moneyness | 0,95 | Vega | 0,01 |
Abstand Break Even | -124,69 | Abstand Break Even % | -5,90 |
Hebel | 174,58 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Russell 2000
2.133,00PKT
17,40PKT
0,82%
Kurszeit | 15:29 | Datum | 20.06.2025 |
Name | Russell 2000 | ISIN | US7827001089 |
Tagestief | 2.075,10 | Tageshoch | 2.142,50 |
52 W. Tief | - | 52 W. Hoch | - |
Produktbeschreibung zu VK6ZJZ
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 2.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 2.000 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 20.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Russell 2000 Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,10 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,12 | -0,03 | -20,66 | - | - | - |
3 Tage | 0,18 | -0,09 | -46,96 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,18 | -0,09 | -46,96 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
118,93 % | 4.615,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
107,41 % | 4.372,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
95,88 % | 4.129,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
84,36 % | 3.886,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
72,84 % | 3.644,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
61,32 % | 3.401,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
49,79 % | 3.158,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
38,27 % | 2.915,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
26,75 % | 2.672,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
15,23 % | 2.429,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
3,70 % | 2.186,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 2.108,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-7,82 % | 1.943,48 | 0,49 | 362,74 % | Derivat |
-19,34 % | 1.700,55 | 2,60 | 2.351,75 % | Derivat |
-30,86 % | 1.457,61 | 4,71 | 4.340,77 % | Derivat |
-42,39 % | 1.214,68 | 6,82 | 6.329,78 % | Derivat |
-53,91 % | 971,74 | 8,92 | 8.318,80 % | Derivat |
-65,43 % | 728,81 | 11,03 | 10.307,81 % | Derivat |
-76,95 % | 485,87 | 13,14 | 12.296,82 % | Derivat |
-88,48 % | 242,94 | 15,25 | 14.285,84 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.