Put auf Russell 2000 Index
Bid (13.500 Stück)
18.06.2025 21:59:45
0,770
EUR
Ask (13.500 Stück)
18.06.2025 21:59:45
0,870
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,190
EUR
-21,84 %
Werbung
Werbung
Chart VK6ZKF - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 28,34 | Innerer Wert | 0,76 |
Omega | -18,31 | Zeitwert | 0,05 |
Delta | -0,80 | Abstand Basispreis | 86,69 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 4,10 |
Aufgeld % | 0,29 | Spread % | 13,16 |
Aufgeld % p.a. | 13,42 | Spread homogenisiert | 10,00 |
Tage bis Fälligkeit | 8 | Theta | -0,01 |
Break Even Punkt | 2.107,11 | Rho | 0,00 |
Moneyness | 1,04 | Vega | 0,01 |
Abstand Break Even | -6,20 | Abstand Break Even % | -0,29 |
Hebel | 22,75 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Russell 2000
2.111,30PKT
-4,30PKT
-0,20%
Kurszeit | 05:15 | Datum | 19.06.2025 |
Name | Russell 2000 | ISIN | US7827001089 |
Tagestief | 2.103,50 | Tageshoch | 2.115,70 |
52 W. Tief | - | 52 W. Hoch | - |
Produktbeschreibung zu VK6ZKF
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 2.200 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 2.200 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Russell 2000 Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,76 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,87 | -0,11 | -12,64 | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,87 | -0,11 | -12,64 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
117,89 % | 4.601,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
106,42 % | 4.359,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
94,96 % | 4.116,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
83,49 % | 3.874,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
72,02 % | 3.632,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,55 % | 3.390,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
49,08 % | 3.148,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
37,62 % | 2.906,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
26,15 % | 2.663,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
14,68 % | 2.421,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
3,21 % | 2.179,53 | 0,18 | -75,21 % | Direkt |
0,00 % | 2.111,70 | 0,77 | 6,94 % | Derivat |
-8,26 % | 1.937,36 | 2,29 | 218,08 % | Derivat |
-19,72 % | 1.695,19 | 4,40 | 511,37 % | Derivat |
-31,19 % | 1.453,02 | 6,51 | 804,67 % | Derivat |
-42,66 % | 1.210,85 | 8,63 | 1.097,96 % | Derivat |
-54,13 % | 968,68 | 10,74 | 1.391,25 % | Derivat |
-65,60 % | 726,51 | 12,85 | 1.684,54 % | Derivat |
-77,06 % | 484,34 | 14,96 | 1.977,83 % | Derivat |
-88,53 % | 242,17 | 17,07 | 2.271,13 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.