Call auf NASDAQ 100
Bid (20.000 Stück)
19.06.2025 18:59:49
0,520
EUR
Ask (20.000 Stück)
19.06.2025 18:59:49
0,530
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,410
EUR
-44,09 %
Werbung
Werbung
Chart VK6ZE6 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UJ33K4 |
0,04 |
0,00 | 22.000,00 | 20.06.2025 |
18.06.2025 20:00:01
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 2,83 | Innerer Wert | - |
Omega | - | Zeitwert | 0,53 |
Delta | - | Abstand Basispreis | -725,25 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -3,38 |
Aufgeld % | 3,66 | Spread % | 1,82 |
Aufgeld % p.a. | 111,66 | Spread homogenisiert | 1,00 |
Tage bis Fälligkeit | 12 | Theta | - |
Break Even Punkt | 22.260,94 | Rho | - |
Moneyness | 0,97 | Vega | - |
Abstand Break Even | 786,19 | Abstand Break Even % | 3,66 |
Hebel | 352,38 |
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
21.719,69PKT
0,61PKT
0,00%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 18.06.2025 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | - | Tageshoch | - |
52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 22.222,61 |
Produktbeschreibung zu VK6ZE6
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 22.200 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 22.200 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
118,45 % | 46.912,12 | 214,93 | 40.453,73 % | Derivat |
106,95 % | 44.443,06 | 193,46 | 36.401,89 % | Derivat |
95,46 % | 41.974,01 | 171,99 | 32.350,05 % | Derivat |
83,96 % | 39.504,95 | 150,51 | 28.298,21 % | Derivat |
72,46 % | 37.035,89 | 129,04 | 24.246,37 % | Derivat |
60,96 % | 34.566,83 | 107,56 | 20.194,53 % | Derivat |
49,47 % | 32.097,77 | 86,09 | 16.142,69 % | Derivat |
37,97 % | 29.628,71 | 64,61 | 12.090,85 % | Derivat |
26,47 % | 27.159,65 | 43,14 | 8.039,01 % | Derivat |
14,97 % | 24.690,59 | 21,66 | 3.987,17 % | Derivat |
3,48 % | 22.221,53 | 0,19 | -64,66 % | Direkt |
0,00 % | 21.474,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-8,02 % | 19.752,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-19,52 % | 17.283,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-31,02 % | 14.814,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,51 % | 12.345,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-54,01 % | 9.876,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-65,51 % | 7.407,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-77,01 % | 4.938,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,50 % | 2.469,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.