Put auf NASDAQ 100
Bid (40.000 Stück)
20.06.2025 21:59:36
0,720
EUR
Ask (40.000 Stück)
20.06.2025 21:59:36
0,730
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,570
EUR
-44,19 %
Werbung
Werbung
Chart VK6ZFL - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Put
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP0UVX |
0,21 |
0,00 | 21.000,00 | 20.06.2025 |
19.06.2025 10:51:26
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 25,62 | Innerer Wert | - |
Omega | -48,45 | Zeitwert | 0,73 |
Delta | -0,19 | Abstand Basispreis | -824,19 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -3,81 |
Aufgeld % | 4,20 | Spread % | 1,39 |
Aufgeld % p.a. | 139,67 | Spread homogenisiert | 1,00 |
Tage bis Fälligkeit | 11 | Theta | -0,09 |
Break Even Punkt | 20.716,45 | Rho | -0,01 |
Moneyness | 0,96 | Vega | 0,09 |
Abstand Break Even | -907,75 | Abstand Break Even % | -4,20 |
Hebel | 258,81 |
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
21.626,39PKT
-93,30PKT
-0,43%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 20.06.2025 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | 21.552,80 | Tageshoch | 21.902,99 |
52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 22.222,61 |
Produktbeschreibung zu VK6ZFL
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 20.800 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 20.800 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 20.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,72 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,76 | -0,04 | -5,26 | - | - | - |
3 Tage | 1,01 | -0,29 | -28,71 | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 1,01 | -0,29 | -28,71 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
118,93 % | 47.349,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
107,41 % | 44.857,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
95,88 % | 42.365,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
84,36 % | 39.873,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
72,84 % | 37.381,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
61,32 % | 34.889,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
49,79 % | 32.397,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
38,27 % | 29.905,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
26,75 % | 27.412,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
15,23 % | 24.920,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
3,70 % | 22.428,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 21.627,99 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-7,82 % | 19.936,68 | 7,49 | 813,72 % | Derivat |
-19,34 % | 17.444,59 | 29,12 | 3.451,28 % | Derivat |
-30,86 % | 14.952,51 | 50,75 | 6.088,84 % | Derivat |
-42,39 % | 12.460,42 | 72,38 | 8.726,40 % | Derivat |
-53,91 % | 9.968,34 | 94,00 | 11.363,95 % | Derivat |
-65,43 % | 7.476,25 | 115,63 | 14.001,51 % | Derivat |
-76,95 % | 4.984,17 | 137,26 | 16.639,07 % | Derivat |
-88,48 % | 2.492,08 | 158,89 | 19.276,63 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.