Optionsschein auf Broadcom
Bid (10.000 Stück)
12:58:28
0,042
EUR
Ask (3.000 Stück)
12:58:28
0,092
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,002
EUR
-4,55 %
Werbung
Werbung
Chart GV7ZGB - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Broadcom Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP7SQ0 |
0,73 |
0,82 |
292,00 | 19.09.2025 |
13:04:20
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 51,49 | Innerer Wert | - |
Omega | 19,77 | Zeitwert | 0,07 |
Delta | 0,06 | Abstand Basispreis | -68,88 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -27,43 |
Aufgeld % | 27,74 | Spread % | 119,05 |
Aufgeld % p.a. | 350,04 | Spread homogenisiert | 0,50 |
Tage bis Fälligkeit | 29 | Theta | -0,01 |
Break Even Punkt | 320,77 | Rho | 0,01 |
Moneyness | 0,78 | Vega | 0,01 |
Abstand Break Even | 69,65 | Abstand Break Even % | 27,74 |
Hebel | 326,56 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Broadcom
217,65EUR
-1,10EUR
-0,50%
Kurszeit | 10:53 | Datum | 19.06.2025 |
Name | Broadcom | ISIN | US11135F1012 |
Tagestief | 216,95 | Tageshoch | 218,05 |
52 W. Tief | 112,50 | 52 W. Hoch | 244,00 |
Produktbeschreibung zu GV7ZGB
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 320,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 320,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Broadcom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,04 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,04 | 0,00 | -4,55 | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 0,05 | -0,01 | -12,50 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 499,05 | 15,61 | 43.257,12 % | Derivat |
90,00 % | 474,09 | 13,43 | 37.214,76 % | Derivat |
80,00 % | 449,14 | 11,26 | 31.172,40 % | Derivat |
70,00 % | 424,19 | 9,08 | 25.130,04 % | Derivat |
60,00 % | 399,24 | 6,91 | 19.087,68 % | Derivat |
50,00 % | 374,28 | 4,73 | 13.045,32 % | Derivat |
40,00 % | 349,33 | 2,56 | 7.002,96 % | Derivat |
30,00 % | 324,38 | 0,38 | 960,59 % | Derivat |
20,00 % | 299,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 274,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 249,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 224,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 199,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 174,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 149,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 124,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 99,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 74,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 49,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 24,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.