Optionsschein auf Alibaba Group ADR
Bid (30.000 Stück)
20.06.2025 21:52:28
0,500
EUR
Ask (30.000 Stück)
20.06.2025 21:52:28
0,510
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,010
EUR
-1,96 %
Werbung
Werbung
Chart GV8088 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 40,43 | Innerer Wert | - |
Omega | -2,88 | Zeitwert | 0,51 |
Delta | -0,15 | Abstand Basispreis | -32,76 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -29,05 |
Aufgeld % | 34,22 | Spread % | 2,00 |
Aufgeld % p.a. | 21,82 | Spread homogenisiert | 0,10 |
Tage bis Fälligkeit | 574 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 74,18 | Rho | -0,35 |
Moneyness | 0,71 | Vega | 0,03 |
Abstand Break Even | -38,58 | Abstand Break Even % | -34,22 |
Hebel | 19,37 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Alibaba Grp Sp ADR
97,70EUR
0,10EUR
0,10%
Kurszeit | 21:35 | Datum | 20.06.2025 |
Name | Alibaba Grp Sp ADR | ISIN | US01609W1027 |
Tagestief | 97,30 | Tageshoch | 99,50 |
52 W. Tief | 66,80 | 52 W. Hoch | 138,60 |
Produktbeschreibung zu GV8088
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 80,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 80,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 21.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Alibaba Group ADR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 225,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
90,00 % | 214,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
80,00 % | 203,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
70,00 % | 192,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
60,00 % | 180,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,00 % | 169,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
40,00 % | 158,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
30,00 % | 146,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
20,00 % | 135,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 124,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 112,98 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 101,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 90,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 79,08 | 0,08 | -84,11 % | Direkt |
-40,00 % | 67,79 | 1,06 | 111,99 % | Derivat |
-50,00 % | 56,49 | 2,04 | 308,09 % | Derivat |
-60,00 % | 45,19 | 3,02 | 504,19 % | Derivat |
-70,00 % | 33,89 | 4,00 | 700,29 % | Derivat |
-80,00 % | 22,60 | 4,98 | 896,39 % | Derivat |
-90,00 % | 11,30 | 5,96 | 1.092,49 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.