Call auf Airbus Group SE
Bid (10.000 Stück)
21:01:20
0,450
EUR
Ask (10.000 Stück)
0,490
EUR
Veränderung
EUWAX
0,050
EUR
12,20 %
Werbung
Werbung
Chart DY92EZ - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Airbus Group SE Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UJ6B8K |
0,66 |
0,69 |
175,00 | 19.09.2025 |
21:01:14
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 30,28 | Innerer Wert | - |
Omega | 13,52 | Zeitwert | 0,47 |
Delta | 0,38 | Abstand Basispreis | -7,79 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -4,66 |
Aufgeld % | 7,47 | Spread % | 8,89 |
Aufgeld % p.a. | 51,58 | Spread homogenisiert | 0,40 |
Tage bis Fälligkeit | 53 | Theta | -0,01 |
Break Even Punkt | 179,70 | Rho | 0,09 |
Moneyness | 0,96 | Vega | 0,02 |
Abstand Break Even | 12,49 | Abstand Break Even % | 7,47 |
Hebel | 35,58 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Airbus Br
167,22EUR
-0,32EUR
-0,19%
Kurszeit | 21:05 | Datum | 23.06.2025 |
Name | Airbus Br | ISIN | NL0000235190 |
Tagestief | 165,58 | Tageshoch | 168,24 |
52 W. Tief | 124,84 | 52 W. Hoch | 177,18 |
Produktbeschreibung zu DY92EZ
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 175,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 175,00 EUR ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Airbus Group SE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 334,74 | 15,97 | 3.449,78 % | Derivat |
90,00 % | 318,00 | 14,30 | 3.077,84 % | Derivat |
80,00 % | 301,27 | 12,63 | 2.705,91 % | Derivat |
70,00 % | 284,53 | 10,95 | 2.333,98 % | Derivat |
60,00 % | 267,79 | 9,28 | 1.962,04 % | Derivat |
50,00 % | 251,05 | 7,61 | 1.590,11 % | Derivat |
40,00 % | 234,32 | 5,93 | 1.218,18 % | Derivat |
30,00 % | 217,58 | 4,26 | 846,24 % | Derivat |
20,00 % | 200,84 | 2,58 | 474,31 % | Derivat |
10,00 % | 184,11 | 0,91 | 102,38 % | Derivat |
0,00 % | 167,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 150,63 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 133,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 117,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 100,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 83,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 66,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 50,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 33,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 16,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.