Gold-Backed Cryptos Surge As Israel-Iran Tensions Ignite Safe-Haven Rush — Coins Linked To Tether, PAX Top 30% YTD, Outshine Bitcoin

13.06.25 06:35 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

85.915,8514 CHF 431,9228 CHF 0,51%

91.480,6011 EUR 343,5584 EUR 0,38%

78.292,6082 GBP 376,5430 GBP 0,48%

15.259.847,6734 JPY 50.704,7879 JPY 0,33%

105.207,6781 USD 576,5708 USD 0,55%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,52%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,35%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,45%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -6,38%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,58%

This article Gold-Backed Cryptos Surge As Israel-Iran Tensions Ignite Safe-Haven Rush — Coins Linked To Tether, PAX Top 30% YTD, Outshine Bitcoin originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga