Bitcoin may struggle in Q3 as eyes turn to Ethereum’s ‘catch-up’ — Analysts
11.06.25 08:33 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
85.483,9286 CHF -1.489,7005 CHF -1,71%
91.137,0427 EUR -1.377,5838 EUR -1,49%
77.916,0652 GBP -855,8361 GBP -1,09%
15.209.142,8856 JPY -255.938,7780 JPY -1,65%
104.631,1073 USD -2.251,2927 USD -2,11%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,72%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,50%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,14%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 9,58%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,11%
Bitcoin moves in the “opposite direction of retail’s expectations,” which may lead to a price surge lag, Santiment analyst Brian Quinlivan tells Cointelegraph.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph