Will $10,000 Invested in CoreWeave Stock (an Nvidia-Backed AI Company) Be Worth $1 Million in a Decade?
Werte in diesem Artikel
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) is the hottest new artificial intelligence stock on the market. The company held its initial public offering (IPO) in March 2025. The stock started trading at $39 per share but has since risen 130% to $90 per share.Those gains are partially due to strong first-quarter financial results, but the company also benefited when Nvidia disclosed its ownership of 24 million shares last week. Its stake is currently worth more than $2 billion and represents about 5% of outstanding shares.Artificial intelligence promises to created substantial wealth in the coming years. But can CoreWeave stock turn $10,000 into $1 million by 2035? Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf :be
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf :be
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2025 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
21.11.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
21.11.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
29.08.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
11.06.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.04.2017 | NVIDIA Underweight | Pacific Crest Securities Inc. | |
24.02.2017 | NVIDIA Underperform | BMO Capital Markets | |
23.02.2017 | NVIDIA Reduce | Instinet | |
14.01.2016 | NVIDIA Underweight | Barclays Capital | |
26.07.2011 | NVIDIA underperform | Needham & Company, LLC |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen