Why Shares of Nvidia-Backed CoreWeave Have Blasted 39% Higher This Week
Werte in diesem Artikel
Surging U.S. Treasury yields may be pressuring the broader market, but they aren't slowing down the artificial intelligence (AI) data center company CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Since last Friday, the stock has blasted roughly 39% higher, as of 11:41 a.m. ET Thursday.CoreWeave is having a huge week, due to several big announcements. On Wednesday, shares surged after the Nvidia-backed company announced a $2 billion debt offering that matures in June 2023, with the notes yielding 9.25%. The raise came in half a billion dollars higher than expected and was reportedly five times oversubscribed, according to Barron's.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2025 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
21.11.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
21.11.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
29.08.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
11.06.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.04.2017 | NVIDIA Underweight | Pacific Crest Securities Inc. | |
24.02.2017 | NVIDIA Underperform | BMO Capital Markets | |
23.02.2017 | NVIDIA Reduce | Instinet | |
14.01.2016 | NVIDIA Underweight | Barclays Capital | |
26.07.2011 | NVIDIA underperform | Needham & Company, LLC |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen