Sanofi to buy US biopharma group Blueprint for up to US$9.5 billion
02.06.25 11:25 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
82,92 EUR 0,34 EUR 0,41%
Indizes
7.589,7 PKT 36,2 PKT 0,48%
552,8 PKT 3,6 PKT 0,65%
5.233,6 PKT 36,6 PKT 0,70%
1.559,0 PKT 4,9 PKT 0,32%
3.519,6 PKT -17,6 PKT -0,50%
8.341,0 PKT -15,9 PKT -0,19%
5.768,5 PKT 27,6 PKT 0,48%
4.440,1 PKT 1,8 PKT 0,04%
The acquisition represents a strategic step forward in the French drugmaker’s rare and immunology portfoliosWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ausgewählte Hebelprodukte auf Sanofi
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sanofi
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: Business Times
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Werbung
Analysen zu Sanofi S.A.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.06.2025 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.06.2025 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.06.2025 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
03.06.2025 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
02.06.2025 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.06.2025 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.06.2025 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.06.2025 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
02.06.2025 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
02.06.2025 | Sanofi Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
03.06.2025 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
02.06.2025 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.06.2025 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
30.05.2025 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.2025 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.12.2024 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
17.12.2024 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
06.12.2024 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
03.12.2024 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
28.10.2024 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sanofi S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"