Prediction: Nvidia Stock Will Get a Boost From an Increase in Acquisition Activity
Werte in diesem Artikel
Nvidia (NASDAQ: NVDA), which dominates the artificial intelligence (AI) chip and related technology space, seems poised to increase its acquisition activity in the near-term to medium-term.Nvidia has proven very savvy in making prior acquisitions. Notably, its largest acquisition ever -- its $6.9 billion purchase of high-performance networking specialist Mellanox Technologies in 2020 -- has proven to be a huge winner. So, investors should be able to count on future acquisitions also being shrewd and helping to boost Nvidia's profit growth and, hence, its stock price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2025 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
21.11.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
21.11.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
29.08.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
11.06.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.04.2017 | NVIDIA Underweight | Pacific Crest Securities Inc. | |
24.02.2017 | NVIDIA Underperform | BMO Capital Markets | |
23.02.2017 | NVIDIA Reduce | Instinet | |
14.01.2016 | NVIDIA Underweight | Barclays Capital | |
26.07.2011 | NVIDIA underperform | Needham & Company, LLC |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen