Billionaires Sell Nvidia Stock and Buy a Robotaxi Stock Up 300% in 3 Years (Hint: Not Tesla)
Werte in diesem Artikel
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is ideally positioned to be a major player in the market for physical artificial intelligence (AI), a technology that lets autonomous machines such as cars and robots understand, navigate, and interact with the real world. Nevertheless, certain hedge fund billionaires sold shares in the first quarter:Meanwhile, those same hedge fund managers, and others, bought Uber Technologies (NYSE: UBER), a company well positioned to benefit from robotaxis and whose stock has soared 300% in the past three years.More broadly, recently filed Forms 13F show that the number of large institutional investors (i.e., those with at least $100 million in securities) holding Nvidia declined 2% sequentially in the first quarter. Meanwhile, the number of large asset managers holding Uber increased 8%. Read on to learn more about these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Quelle: MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.06.2025 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
16.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
13.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
12.06.2025 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
11.06.2025 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.01.2025 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
21.11.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
21.11.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
29.08.2024 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
11.06.2024 | NVIDIA Halten | DZ BANK |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.04.2017 | NVIDIA Underweight | Pacific Crest Securities Inc. | |
24.02.2017 | NVIDIA Underperform | BMO Capital Markets | |
23.02.2017 | NVIDIA Reduce | Instinet | |
14.01.2016 | NVIDIA Underweight | Barclays Capital | |
26.07.2011 | NVIDIA underperform | Needham & Company, LLC |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen