SMI
11.863,09
PKT
-8,23
PKT
-0,07
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
03.01.23 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
03.01.23 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.01.23 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.12.22 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.12.22 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
23.12.22 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
21.12.22 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
20.12.22 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.12.22 | UBS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.12.22 | Nestlé Neutral | Credit Suisse Group | |
19.12.22 | Givaudan Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.12.22 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.12.22 | Givaudan Sell | UBS AG | |
16.12.22 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.12.22 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.12.22 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.12.22 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
15.12.22 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.12.22 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
14.12.22 | Givaudan Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.12.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
14.12.22 | Roche Neutral | UBS AG | |
13.12.22 | Nestlé Neutral | Credit Suisse Group | |
13.12.22 | Givaudan Sell | UBS AG | |
12.12.22 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.12.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
09.12.22 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
09.12.22 | UBS Neutral | Credit Suisse Group | |
08.12.22 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
08.12.22 | Novartis Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.12.22 | Richemont Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.12.22 | Zurich Insurance Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.12.22 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.12.22 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.12.22 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
06.12.22 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.22 | Novartis Neutral | UBS AG | |
05.12.22 | ABB (Asea Brown Boveri) Outperform | Bernstein Research | |
05.12.22 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
05.12.22 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.