SMI
11.871,32
PKT
-0,20
PKT
±0,00
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.04.23 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.04.23 | Nestlé Underperform | RBC Capital Markets | |
25.04.23 | ABB (Asea Brown Boveri) Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.23 | UBS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
25.04.23 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.23 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.23 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.23 | ABB (Asea Brown Boveri) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.04.23 | Richemont Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.04.23 | UBS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.04.23 | UBS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.04.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
21.04.23 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.04.23 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
21.04.23 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
19.04.23 | UBS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
19.04.23 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.23 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.23 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.23 | ABB (Asea Brown Boveri) Outperform | RBC Capital Markets | |
18.04.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
17.04.23 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.04.23 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.04.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
17.04.23 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.23 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
14.04.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
13.04.23 | Richemont Buy | UBS AG | |
13.04.23 | Swiss Re Equal Weight | Barclays Capital | |
13.04.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
13.04.23 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.04.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
13.04.23 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.04.23 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.04.23 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.04.23 | ABB (Asea Brown Boveri) Buy | UBS AG | |
12.04.23 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.23 | Novartis Underweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.