S&P 500
5.980,87
PKT
-1,85
PKT
-0,03
%
offiziell, realtime
5.966,00
USD
-15,50
USD
-0,26
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.08.15 | Micron Technology Neutral | MKM Partners | |
14.08.15 | Micron Technology Neutral | MKM Partners | |
14.08.15 | Vulcan Materials Buy | Argus Research Company | |
14.08.15 | Fox overweight | Barclays Capital | |
14.08.15 | AT&T Equal weight | Barclays Capital | |
14.08.15 | Regency Centers Equal weight | Barclays Capital | |
14.08.15 | Walt Disney Equal weight | Barclays Capital | |
14.08.15 | Dollar Tree Hold | Deutsche Bank AG | |
14.08.15 | Walmart Hold | Deutsche Bank AG | |
14.08.15 | CF Industries overweight | Barclays Capital | |
14.08.15 | Consolidated Edison Sell | UBS AG | |
14.08.15 | Linde kaufen | DZ-Bank AG | |
14.08.15 | Devon Energy Sector Outperform | Scotia Howard Weil | |
14.08.15 | Applied Materials Outperform | Cowen and Company, LLC | |
14.08.15 | Applied Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.08.15 | Linde buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
14.08.15 | Advance Auto Parts Outperform | RBC Capital Markets | |
14.08.15 | Amazon Sell | Pivotal Research Group | |
13.08.15 | AMD (Advanced Micro Devices) Hold | Topeka Capital Markets | |
13.08.15 | Nike Hold | Morningstar | |
13.08.15 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
13.08.15 | Incyte overweight | Barclays Capital | |
13.08.15 | Apple buy | UBS AG | |
13.08.15 | Fidelity National Information Services Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
13.08.15 | Capital One Financial Buy | Argus Research Company | |
13.08.15 | IDEXX Laboratories Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
13.08.15 | Estée Lauder Companies Market Perform | Telsey Advisory Group | |
13.08.15 | Microsoft buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
12.08.15 | Alphabet C (ex Google) kaufen | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
12.08.15 | Alphabet A (ex Google) overweight | Morgan Stanley | |
12.08.15 | Capital One Financial Buy | UBS AG | |
12.08.15 | Zebra Technologies Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
12.08.15 | Alphabet A (ex Google) Halten | Independent Research GmbH | |
12.08.15 | ABIOMED Buy | The Benchmark Company | |
12.08.15 | Stryker Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
12.08.15 | Zebra Technologies Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
11.08.15 | Cognizant Buy | Argus Research Company | |
11.08.15 | Blackstone overweight | Barclays Capital | |
11.08.15 | Nasdaq overweight | Barclays Capital | |
11.08.15 | IntercontinentalExchange Group overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.