S&P 500
5.967,84
PKT
-13,03
PKT
-0,22
%
offiziell, realtime
5.991,25
USD
-18,96
USD
-0,32
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.12.15 | Linde Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
01.12.15 | Linde Sell | S&P Capital IQ | |
01.12.15 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
01.12.15 | Linde buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
01.12.15 | Linde buy | Deutsche Bank AG | |
30.11.15 | Deere Underweight | Barclays Capital | |
30.11.15 | Lockheed Martin Underweight | Barclays Capital | |
30.11.15 | General Dynamics overweight | Barclays Capital | |
30.11.15 | Marriott Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
30.11.15 | Paccar Sector Perform | RBC Capital Markets | |
30.11.15 | Linde Sell | Citigroup Corp. | |
27.11.15 | AT&T Buy | MKM Partners | |
27.11.15 | Boston Properties Buy | Argus Research Company | |
26.11.15 | Linde Neutral | Credit Suisse Group | |
25.11.15 | HP Sector Perform | FBN Securities | |
25.11.15 | Hewlett Packard Enterprise Outperform | FBN Securities | |
25.11.15 | Analog Devices Neutral | MKM Partners | |
25.11.15 | eBay buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.11.15 | HP Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.15 | Marathon Petroleum Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
25.11.15 | Regency Centers Buy | Argus Research Company | |
25.11.15 | Palo Alto Networks Buy | Argus Research Company | |
25.11.15 | HP Hold | Needham & Company, LLC | |
25.11.15 | Roper Technolgies Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
25.11.15 | Sherwin-Williams Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.15 | PPG Industries Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.15 | Dollar Tree Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.15 | Lyondellbasell Industries Outperform | Cowen and Company, LLC | |
25.11.15 | Palo Alto Networks Outperform | Imperial Capital | |
24.11.15 | Microsoft buy | Nomura | |
24.11.15 | Palo Alto Networks overweight | Barclays Capital | |
24.11.15 | Palo Alto Networks Buy | UBS AG | |
24.11.15 | Johnson Controls International Buy | UBS AG | |
24.11.15 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | MKM Partners | |
24.11.15 | Perrigo Company Buy | B. Riley & Co., LLC | |
24.11.15 | Pfizer buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.11.15 | Nucor Buy | BB&T Capital Markets | |
24.11.15 | Palo Alto Networks Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
24.11.15 | Palo Alto Networks Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
24.11.15 | Pfizer Halten | Independent Research GmbH |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.