S&P 500
5.995,62
PKT
+27,78
PKT
+0,47
%
offiziell, realtime
6.041,25
USD
+31,04
USD
+0,52
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.12.15 | Cummins Hold | Deutsche Bank AG | |
17.12.15 | Caterpillar Hold | Deutsche Bank AG | |
17.12.15 | Nike buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.12.15 | TJX Cos. Buy | BB&T Capital Markets | |
17.12.15 | Teradyne Buy | Evercore ISI | |
17.12.15 | Honeywell Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
17.12.15 | CVS Health Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
17.12.15 | Oracle Outperform | Bernstein Research | |
17.12.15 | Skyworks Solutions Buy | Chardan Capital Markets | |
17.12.15 | Oracle Mkt Perform | FBR Capital | |
17.12.15 | UDR Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
17.12.15 | Oracle Outperform | RBC Capital Markets | |
17.12.15 | Apple Outperform | RBC Capital Markets | |
17.12.15 | ResMed Hold | Needham & Company, LLC | |
17.12.15 | Linde Equal-Weight | Morgan Stanley | |
16.12.15 | Visa Buy | UBS AG | |
16.12.15 | MasterCard Buy | UBS AG | |
16.12.15 | Apple Buy | UBS AG | |
16.12.15 | 3M Buy | UBS AG | |
16.12.15 | ONEOK Equal weight | Barclays Capital | |
16.12.15 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
16.12.15 | Global Payments Buy | Deutsche Bank AG | |
16.12.15 | Enphase Energy Buy | ROTH Capital Partners, LLC | |
16.12.15 | Walt Disney Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.12.15 | T-Mobile US kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.12.15 | Valero Energy Buy | Argus Research Company | |
16.12.15 | Kimco Realty Buy | Argus Research Company | |
16.12.15 | Chevron Buy | Argus Research Company | |
16.12.15 | QUALCOMM Hold | Topeka Capital Markets | |
16.12.15 | Constellation Brands A Outperform | RBC Capital Markets | |
16.12.15 | 3M Underperform | RBC Capital Markets | |
16.12.15 | QUALCOMM Outperform | Cowen and Company, LLC | |
15.12.15 | Kimco Realty overweight | Barclays Capital | |
15.12.15 | American Electric Power overweight | Barclays Capital | |
15.12.15 | IntercontinentalExchange Group overweight | Barclays Capital | |
15.12.15 | DuPont de Nemours Neutral | UBS AG | |
15.12.15 | Amazon Buy | MKM Partners | |
15.12.15 | Advance Auto Parts Hold | BB&T Capital Markets | |
15.12.15 | Texas Instruments Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
15.12.15 | Analog Devices Perform | Oppenheimer & Co. Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.