OMX Stockholm 30
2.452,44
PKT
+28,40
PKT
+1,17
%
Werbung
Analysen zu OMX Stockholm 30-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.10.18 | Volvo (B) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.10.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.10.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.10.18 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.10.18 | Volvo (B) Sell | UBS AG | |
10.10.18 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.10.18 | Volvo (B) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.18 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
03.10.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Deutsche Bank AG | |
01.10.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.09.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.09.18 | Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold | Kepler Cheuvreux | |
28.09.18 | Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold | HSBC | |
27.09.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Citigroup Corp. | |
26.09.18 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
25.09.18 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.09.18 | AstraZeneca Neutral | UBS AG | |
24.09.18 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.09.18 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.09.18 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.09.18 | Hennes Mauritz (H M, H&M) buy | Kepler Cheuvreux | |
17.09.18 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.09.18 | Volvo (B) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.09.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
11.09.18 | AstraZeneca Outperform | BNP PARIBAS | |
07.09.18 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.09.18 | AstraZeneca buy | Kepler Cheuvreux | |
06.09.18 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Barclays Capital | |
05.09.18 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.09.18 | Hennes Mauritz (H M, H&M) verkaufen | Credit Suisse Group | |
04.09.18 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Citigroup Corp. | |
31.08.18 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.08.18 | AstraZeneca Outperform | Credit Suisse Group | |
29.08.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.08.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.08.18 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.08.18 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Barclays Capital | |
17.08.18 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.