OMX Stockholm 30
2.447,13
PKT
-11,45
PKT
-0,47
%
Werbung
Analysen zu OMX Stockholm 30-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.10.10 | ABB (Asea Brown Boveri) sell | UniCredit Research | |
27.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) buy | SEB AG | |
26.10.10 | AstraZeneca hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
26.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) equal-weight | Barclays Capital | |
25.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.10.10 | Alfa Laval halten | UniCredit Research | |
25.10.10 | ABB (Asea Brown Boveri) sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
25.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
25.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) halten | Independent Research GmbH | |
25.10.10 | Volvo (B) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
26.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) hold | UniCredit Research | |
25.10.10 | ABB (Asea Brown Boveri) sell | UniCredit Research | |
22.10.10 | ABB (Asea Brown Boveri) hold | Vontobel Research | |
25.10.10 | Volvo (B) sell | UniCredit Research | |
20.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
19.10.10 | Sandvik sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
19.10.10 | Volvo (B) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
20.10.10 | SKF Group (B, Fria) buy | UniCredit Research | |
20.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) sell | UniCredit Research | |
19.10.10 | Alfa Laval hold | UniCredit Research | |
14.10.10 | SKF Group (B, Fria) buy | UniCredit Research | |
11.10.10 | Sandvik sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
08.10.10 | Hennes Mauritz (H M, H&M) halten | Independent Research GmbH | |
11.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.10.10 | Hennes Mauritz (H M, H&M) sell | UBS AG | |
30.09.10 | ABB (Asea Brown Boveri) hold | Vontobel Research | |
30.09.10 | Hennes Mauritz (H M, H&M) hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
01.10.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) neutral | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
30.09.10 | Hennes Mauritz (H M, H&M) kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
28.09.10 | Hennes Mauritz (H M, H&M) hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
27.09.10 | Volvo (B) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
16.09.10 | Volvo (B) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
13.09.10 | ABB (Asea Brown Boveri) hold | Vontobel Research | |
13.09.10 | ABB (Asea Brown Boveri) sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
10.09.10 | ABB (Asea Brown Boveri) hold | Vontobel Research | |
10.09.10 | ABB (Asea Brown Boveri) halten | Independent Research GmbH | |
02.09.10 | AstraZeneca overweight | Morgan Stanley | |
09.08.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) kaufen | Die Actien-Börse | |
02.08.10 | AstraZeneca halten | Independent Research GmbH | |
28.07.10 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) reduce | SEB AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.