NASDAQ 100
21.575,99
PKT
-143,70
PKT
-0,66
%
offiziell, realtime
21.889,89
USD
+169,64
USD
+0,78
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.05.08 | Alphabet A (ex Google) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.05.08 | Microsoft outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
06.05.08 | Apple outperform | RBC Capital Markets | |
05.05.08 | Microsoft buy | Citigroup Corp. | |
05.05.08 | Microsoft reduzieren | Independent Research GmbH | |
06.05.08 | Cisco buy | Citigroup Corp. | |
06.05.08 | Microsoft buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.05.08 | Booking hold | Citigroup Corp. | |
05.05.08 | Adobe neutral | UBS AG | |
06.05.08 | Microsoft accumulate | Jyske Bank Group | |
02.05.08 | Adobe buy | Kaufman Bros., LP | |
02.05.08 | Comcast hold | Kaufman Bros., LP | |
05.05.08 | Adobe outperform | RBC Capital Markets | |
05.05.08 | NVIDIA overweight | Lehman Brothers Inc. | |
02.05.08 | Starbucks buy | McAdams Wright Ragen Inc. | |
02.05.08 | Microchip Technology buy | Kaufman Bros., LP | |
30.04.08 | Linde buy | Citigroup Corp. | |
30.04.08 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
30.04.08 | Apple halten | National-Bank AG | |
30.04.08 | Micron Technology buy | American Technology Research Inc. | |
29.04.08 | Apple kaufen | Nasd@q Inside | |
30.04.08 | Adobe outperform | Cowen and Company, LLC | |
30.04.08 | KLA-Tencor outperform | Cowen and Company, LLC | |
29.04.08 | Gilead Sciences buy | UBS AG | |
29.04.08 | Vertex Pharmaceuticals buy | UBS AG | |
28.04.08 | Amazon halten | Euro am Sonntag | |
28.04.08 | Microsoft halten | Euro am Sonntag | |
28.04.08 | Microsoft buy | Banc of America Securities LLC | |
28.04.08 | Microsoft neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
28.04.08 | Autodesk hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.04.08 | Starbucks buy | McAdams Wright Ragen Inc. | |
28.04.08 | Microsoft buy | Piper Jaffray & Co. | |
28.04.08 | Microsoft outperform | Pacific Crest Securities Inc. | |
28.04.08 | Starbucks buy | UBS AG | |
28.04.08 | Autodesk neutral | UBS AG | |
25.04.08 | Apple | Frankfurter Tagesdienst | |
25.04.08 | Amgen outperform | Credit Suisse Group | |
25.04.08 | Microsoft reduzieren | Independent Research GmbH | |
25.04.08 | Vertex Pharmaceuticals outperform | Leerink Swann LLC | |
25.04.08 | PepsiCo overweight | Lehman Brothers Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.