NASDAQ 100
21.626,39
PKT
-93,30
PKT
-0,43
%
offiziell, realtime
21.889,89
USD
+169,64
USD
+0,78
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.07.08 | Amgen buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.07.08 | Amgen neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
30.07.08 | Starbucks buy | UBS AG | |
31.07.08 | Lam Research above average | Caris & Company, Inc. | |
30.07.08 | eBay kaufen | Der Aktionär | |
30.07.08 | Alphabet A (ex Google) | Der Aktionär | |
30.07.08 | Apple kaufen | Der Aktionär | |
29.07.08 | Microsoft buy | Edward Jones | |
29.07.08 | QUALCOMM | Nasd@q Inside | |
29.07.08 | Biogen kaufen | Nasd@q Inside | |
29.07.08 | Amgen buy | Citigroup Corp. | |
29.07.08 | Amgen outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
29.07.08 | Comcast hold | Kaufman Bros., LP | |
30.07.08 | Apple buy | WR Hambrecht+Co | |
30.07.08 | The Kraft Heinz Company equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
30.07.08 | Amgen overweight | Lehman Brothers Inc. | |
30.07.08 | Micron Technology average | Caris & Company, Inc. | |
28.07.08 | Amgen outperform | Credit Suisse Group | |
28.07.08 | KLA-Tencor equal weight | Lehman Brothers Inc. | |
28.07.08 | Amgen buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.08 | Microsoft akkumulieren | Independent Research GmbH | |
28.07.08 | Amgen market outperform | Rodman & Renshaw, LLC | |
29.07.08 | Booking overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
29.07.08 | Starbucks buy | McAdams Wright Ragen Inc. | |
29.07.08 | Microsoft buy | Citigroup Corp. | |
29.07.08 | Amgen buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.07.08 | Amgen overweight | Morgan Stanley | |
29.07.08 | Amgen overweight | Lehman Brothers Inc. | |
28.07.08 | QUALCOMM buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.08 | Electronic Arts hold | Kaufman Bros., LP | |
28.07.08 | eBay kaufen | Die Actien-Börse | |
29.07.08 | Amgen overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
29.07.08 | Lam Research above average | Caris & Company, Inc. | |
29.07.08 | Amgen neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
29.07.08 | Electronic Arts strong buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
28.07.08 | Microsoft outperform | Cowen and Company, LLC | |
25.07.08 | QUALCOMM buy | American Technology Research Inc. | |
28.07.08 | Microsoft outperform | Pacific Crest Securities Inc. | |
28.07.08 | Alphabet A (ex Google) buy | Soleil Securities Group, Inc. | |
28.07.08 | QUALCOMM overweight | Lehman Brothers Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.