NASDAQ 100
21.626,39
PKT
-93,30
PKT
-0,43
%
offiziell, realtime
21.826,75
USD
-63,14
USD
-0,29
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.10.08 | Intel buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.10.08 | Intel buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
16.10.08 | Intel kaufen | Raiffeisen Centrobank AG | |
16.10.08 | Apple overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.10.08 | Intel akkumulieren | Independent Research GmbH | |
15.10.08 | Intel akkumulieren | AC Research | |
15.10.08 | Intel accumulate | Jyske Bank Group | |
16.10.08 | Intel buy | UBS AG | |
15.10.08 | Microsoft | Der Aktionär | |
16.10.08 | Intel outperform | Cowen and Company, LLC | |
16.10.08 | Alphabet A (ex Google) outperform | Cowen and Company, LLC | |
16.10.08 | Amazon neutral | Cowen and Company, LLC | |
16.10.08 | eBay underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
15.10.08 | Apple | Nasd@q Inside | |
14.10.08 | Amazon outperform | RBC Capital Markets | |
15.10.08 | eBay outperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
15.10.08 | Alphabet A (ex Google) outperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
15.10.08 | Microsoft outperform | Credit Suisse Group | |
15.10.08 | Linde neutral | Exane-BNP Paribas SA | |
15.10.08 | Cisco neutral | UBS AG | |
15.10.08 | Apple outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
15.10.08 | NVIDIA sell | UBS AG | |
14.10.08 | Adobe neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.08 | Cisco buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.10.08 | Adobe market perform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
14.10.08 | Microsoft outperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
14.10.08 | Cisco market outperform | JMP Securities LLC | |
14.10.08 | Apple outperform | Credit Suisse Group | |
13.10.08 | Amazon buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.10.08 | Alphabet A (ex Google) outperform | RBC Capital Markets | |
13.10.08 | Amazon neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
13.10.08 | Amazon sell | American Technology Research Inc. | |
10.10.08 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
13.10.08 | Apple outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
13.10.08 | Alphabet A (ex Google) outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
13.10.08 | Cisco outperform | RBC Capital Markets | |
10.10.08 | Gilead Sciences | boerse.de-Aktienbrief | |
10.10.08 | Booking buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.10.08 | Alphabet A (ex Google) hold | Soleil Securities Group, Inc. | |
10.10.08 | Amazon buy | Piper Jaffray & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.