NASDAQ 100
21.626,39
PKT
-93,30
PKT
-0,43
%
offiziell, realtime
21.889,89
USD
+169,64
USD
+0,78
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.04.23 | Tesla Buy | UBS AG | |
12.04.23 | T-Mobile US Outperform | Credit Suisse Group | |
11.04.23 | Alphabet A (ex Google) Outperform | Bernstein Research | |
11.04.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | Bernstein Research | |
11.04.23 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
11.04.23 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.04.23 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
06.04.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
06.04.23 | Alphabet A (ex Google) Buy | UBS AG | |
06.04.23 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.04.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.04.23 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.04.23 | Alphabet A (ex Google) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.04.23 | T-Mobile US Outperform | Credit Suisse Group | |
05.04.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.23 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.23 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.04.23 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
03.04.23 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.04.23 | Apple Buy | UBS AG | |
03.04.23 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
03.04.23 | Intel Market-Perform | Bernstein Research | |
30.03.23 | Intel Neutral | Credit Suisse Group | |
30.03.23 | Intel Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.03.23 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
28.03.23 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
24.03.23 | Tesla Buy | UBS AG | |
22.03.23 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
22.03.23 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
22.03.23 | Amazon Buy | UBS AG | |
22.03.23 | NVIDIA Outperform | Credit Suisse Group | |
22.03.23 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
17.03.23 | Microsoft Neutral | UBS AG | |
15.03.23 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
15.03.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
14.03.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.03.23 | Microsoft Neutral | UBS AG | |
08.03.23 | Tesla Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.03.23 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.03.23 | Apple Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.