MDAX
29.524,12
PKT
+158,95
PKT
+0,54
%
realtime*
29.283,92
PKT
-81,25
PKT
-0,28
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.12.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | FUCHS Add | Baader Bank | |
06.12.24 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | freenet Buy | UBS AG | |
06.12.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.12.24 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
05.12.24 | Talanx Hold | Deutsche Bank AG | |
05.12.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
05.12.24 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
05.12.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
05.12.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.12.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.24 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
05.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
04.12.24 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | IONOS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | KION GROUP Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.24 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
04.12.24 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.24 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.12.24 | Aroundtown SA Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.