MDAX
29.340,86
PKT
-24,31
PKT
-0,08
%
realtime*
29.413,81
PKT
+48,64
PKT
+0,17
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu MDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.01.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
17.01.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
17.01.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
16.01.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
16.01.25 | GEA Buy | UBS AG | |
16.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
16.01.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.01.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.01.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.01.25 | Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
15.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
15.01.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
15.01.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
15.01.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
15.01.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
15.01.25 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
15.01.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
15.01.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
15.01.25 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
15.01.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
15.01.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.01.25 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.01.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
14.01.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
14.01.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
14.01.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
14.01.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
14.01.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.