FTSE 100
8.774,65
PKT
-17,15
PKT
-0,20
%
Werbung
Analysen zu FTSE 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.10.23 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Diageo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Reckitt Benckiser Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
04.10.23 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.10.23 | RELX Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.10.23 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
03.10.23 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
02.10.23 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.10.23 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.23 | Reckitt Benckiser Hold | Deutsche Bank AG | |
02.10.23 | RELX Equal Weight | Barclays Capital | |
02.10.23 | easyJet Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.09.23 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
29.09.23 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.09.23 | Diageo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.09.23 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
28.09.23 | Flutter Entertainment Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.09.23 | Flutter Entertainment Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.09.23 | Flutter Entertainment Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.09.23 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.09.23 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.09.23 | RELX Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.09.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
26.09.23 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.09.23 | Vodafone Group Buy | UBS AG | |
25.09.23 | Vodafone Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.09.23 | Reckitt Benckiser Outperform | RBC Capital Markets | |
25.09.23 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
25.09.23 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
25.09.23 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.09.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.23 | Vodafone Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.23 | Barclays Hold | Deutsche Bank AG | |
22.09.23 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.09.23 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.09.23 | Glencore Buy | UBS AG | |
21.09.23 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
21.09.23 | Diageo Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.