FTSE 100
8.843,47
PKT
+9,44
PKT
+0,11
%
Werbung
Analysen zu FTSE 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.01.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.01.25 | BP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.01.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.25 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
15.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
15.01.25 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.01.25 | RELX Outperform | Bernstein Research | |
14.01.25 | BP Buy | UBS AG | |
14.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
14.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.01.25 | London Stock Exchange (LSE) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.01.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.01.25 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.01.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.25 | London Stock Exchange (LSE) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.01.25 | AstraZeneca Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
09.01.25 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.01.25 | National Grid Buy | UBS AG | |
09.01.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.01.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy | UBS AG | |
08.01.25 | Reckitt Benckiser Market-Perform | Bernstein Research | |
08.01.25 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
08.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.01.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.01.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform | RBC Capital Markets | |
08.01.25 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.01.25 | London Stock Exchange (LSE) Buy | UBS AG | |
07.01.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.01.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.01.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.01.25 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
07.01.25 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
07.01.25 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
07.01.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.