EURO STOXX
559,58
PKT
+8,16
PKT
+1,48
%
Werbung
Analysen zu EURO STOXX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.05.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | Santander Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
02.05.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
02.05.25 | Hermès (Hermes International) Overweight | Barclays Capital | |
02.05.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | Iberdrola SA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
02.05.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
02.05.25 | Continental Buy | UBS AG | |
02.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral | UBS AG | |
02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.05.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
02.05.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | Warburg Research | |
02.05.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.05.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
02.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
02.05.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight | Barclays Capital | |
02.05.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
01.05.25 | Santander Buy | UBS AG | |
01.05.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
01.05.25 | Iberdrola SA Equal Weight | Barclays Capital | |
01.05.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
01.05.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
01.05.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
01.05.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
01.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.05.25 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.