DAX 40
23.362,42
PKT
-72,23
PKT
-0,31
%
realtime*
23.384,18
PKT
-50,47
PKT
-0,22
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
04.02.21 | Infineon buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) kaufen | Independent Research GmbH | Kaufen | |
04.02.21 | Deutsche Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
04.02.21 | Sartorius vz. Sell | UBS AG | Verkaufen | |
04.02.21 | Siemens Equal weight | Barclays Capital | ||
04.02.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | Credit Suisse Group | ||
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) buy | Warburg Research | Kaufen | |
04.02.21 | Infineon overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.02.21 | Bayer buy | UBS AG | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral | UBS AG | ||
04.02.21 | Siemens Halten | Independent Research GmbH | ||
04.02.21 | Infineon Hold | Warburg Research | ||
04.02.21 | Deutsche Bank Neutral | UBS AG | ||
04.02.21 | Infineon buy | UBS AG | Kaufen | |
04.02.21 | E.ON Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
04.02.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
04.02.21 | Commerzbank Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
04.02.21 | Siemens buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
04.02.21 | Hannover Rück buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
04.02.21 | Bayer buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.02.21 | Infineon overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | Oddo BHF | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
04.02.21 | Fresenius Hold | Deutsche Bank AG | ||
04.02.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold | Deutsche Bank AG | ||
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten | DZ BANK | ||
04.02.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
04.02.21 | Heidelberg Materials Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
04.02.21 | Bayer buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
04.02.21 | Bayer Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
04.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
03.02.21 | Siemens overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.02.21 | Siemens buy | UBS AG | Kaufen | |
03.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
03.02.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
03.02.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform | Jefferies & Company Inc. | Verkaufen | |
03.02.21 | Siemens kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.