AEX
916,79
PKT
+8,27
PKT
+0,91
%
Werbung
Analysen zu AEX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.03.22 | Philips Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.03.22 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
21.03.22 | Adyen B.V. Parts Sociales Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.03.22 | ASML NV Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.03.22 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.03.22 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.03.22 | Just Eat Takeaway.com Outperform | Credit Suisse Group | |
16.03.22 | Philips Neutral | UBS AG | |
16.03.22 | Just Eat Takeaway.com Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.03.22 | Ahold Delhaize (Ahold) Buy | UBS AG | |
14.03.22 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.03.22 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.03.22 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
11.03.22 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | UBS AG | |
17.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | UBS AG | |
10.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | UBS AG | |
10.03.22 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
10.03.22 | ING Group Buy | UBS AG | |
10.03.22 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | Deutsche Bank AG | |
08.03.22 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
08.03.22 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.03.22 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.03.22 | ING Group Outperform | Credit Suisse Group | |
08.03.22 | ING Group Underweight | Barclays Capital | |
07.03.22 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
07.03.22 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.03.22 | DSM NV Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | UBS AG | |
03.03.22 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.22 | Just Eat Takeaway.com Overweight | Barclays Capital | |
03.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.03.22 | RELX Buy | UBS AG | |
02.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | UBS AG | |
02.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.03.22 | Just Eat Takeaway.com Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.03.22 | Just Eat Takeaway.com Buy | Deutsche Bank AG | |
02.03.22 | Just Eat Takeaway.com Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.