SIG Combibloc Aktie
16,40 EUR -0,09 EUR -0,55 %
STU
15,39 CHF -0,17 CHF -1,07 %
BRX
Werbung
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
Chance:Preis
16,71
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
7,39
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,04
KGV 2027
16,26
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+13,81%
Div. Rend.
+3,13%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-6,77%
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 15,29 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6,77% | Unter Druck (versus STOXX600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6,77. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 16,89. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7,39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist SIG Combibloc ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,04 | 13,59% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13,59%. | |
KGV | 16,26 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13,81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,82% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com