Leonardo DRS Aktie
38,03 EUR -0,50 EUR -1,30 %
BMN
43,97 USD -0,28 USD -0,63 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Leonardo DRS Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
11,62
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,74
KGV 2027
32,25
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+23,04%
Div. Rend.
+0,83%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+7,59%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 41,44 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7,59% | versusSP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7,59. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 40,20. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11,62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Leonardo DRS Inc Registered Shs ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,74 | 21,60% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21,60% Aufschlag. | |
KGV | 32,25 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +23,04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0,83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26,61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com