KDDI Aktie
14,56 EUR +0,05 EUR +0,31 %
FSE
2.448,00 JPY +10,00 JPY +0,41 %
TOKIO
Werbung
KDDI Fundamentalanalyse
Chance:Preis
14,56
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
63,66
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,25
KGV 2028
10,83
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+10,25%
Div. Rend.
+3,34%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-5,47%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 2.595,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5,47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5,47. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 2.530,17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63,66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist KDDI Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,25 | 28,24% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28,24%. | |
KGV | 10,83 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +10,25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,19% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com