Hikari Tsughin Aktie
248,00 EUR -4,00 EUR -1,59 %
BMN
41.590,00 JPY +130,00 JPY +0,31 %
TOKIO
Werbung
Hikari Tsughin Fundamentalanalyse
Chance:Preis
248,00
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
12,38
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,81
KGV 2028
14,05
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+9,62%
Div. Rend.
+1,77%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+4,67%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 37.850,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4,67% | versusNIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4,67. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 38.983,68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12,38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Hikari Tsughin Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,81 | 10,99% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10,99% Aufschlag. | |
KGV | 14,05 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +9,62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1,77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,81% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com