Walt Disney Aktie
101,80 EUR +0,32 EUR +0,32 %
XETRA
117,28 USD -0,85 USD -0,72 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Walt Disney Fundamentalanalyse
Chance:Preis
101,54
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
214,79
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,90
KGV 2027
16,11
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+13,68%
Div. Rend.
+0,88%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+4,53%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 105,94 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4,53% | versusSP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4,53. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 105,87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Walt Disney ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,90 | 0,42% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0,42% Aufschlag. | |
KGV | 16,11 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13,68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0,88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14,10% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com