Burckhardt Compression Aktie
688,00 EUR -3,00 EUR -0,43 %
STU
650,00 CHF -11,00 CHF -1,66 %
SWX
Werbung
Burckhardt Compression Fundamentalanalyse
Chance:Preis
694,00
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
2,81
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,82
KGV 2027
19,25
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+12,88%
Div. Rend.
+2,90%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+7,67%
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 626,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7,67% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7,67. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 600,09. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2,81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Burckhardt Compression AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,82 | 9,81% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9,81% Aufschlag. | |
KGV | 19,25 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12,88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,90% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55,77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com