Autoneum Aktie
151,80 EUR -2,20 EUR -1,43 %
BMN
144,60 CHF -1,00 CHF -0,69 %
SWX
Werbung
Autoneum Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
1,04
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,17
KGV 2027
11,63
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+11,00%
Div. Rend.
+2,56%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+0,72%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 144,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,72% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,72. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 134,09. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1,04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist Autoneum AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,17 | 22,80% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22,80%. | |
KGV | 11,63 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11,00% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com