Alliant Energy Aktie
52,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
BMN
60,01 USD -0,08 USD -0,12 %
BTT
Werbung
Alliant Energy Fundamentalanalyse
Chance:Preis
52,00
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
15,53
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,96
KGV 2028
15,12
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+11,06%
Div. Rend.
+3,47%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-5,08%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.07.2024 bei einem Kurs von 56,01 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5,08% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5,08. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 62,60. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15,53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Alliant Energy Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,96 | 6,35% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6,35%. | |
KGV | 15,12 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +11,06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 17.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com