UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund I-A Fonds
1.142,37
USD
+11,07
USD
+0,98
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach.
Stammdaten
Name | UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-A acc Fonds |
ISIN | LU1815001661 |
WKN | A2PRDN |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lori Boomgaardt, André Ochsner, Riccardo Ghirlandi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.08.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.142,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 859 |
Volumen der Tranche | 112.906,37 USD |
Fondsvolumen | 14,39 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 11,07 |
WE seit Jahresbeginn | 10,51% |