Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core Z Fonds
105,06
GBP
+0,87
GBP
+0,83
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI Emerging Markets (NDR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging market countries. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies in emerging market countries.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core Z Accumulation GBP Fonds |
ISIN | LU2900359022 |
WKN | A40PTC |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.10.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3563 |
Volumen der Tranche | 1.802,73 GBP |
Fondsvolumen | 82,09 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,87 |
WE seit Jahresbeginn | 5,80% |