Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A Fonds
193,88
USD
-0,94
USD
-0,48
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.
Stammdaten
Name | Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund A USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B42PDY56 |
WKN | A140MG |
Fondsgesellschaft | Pzena Investment Management Europe Limited |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Caroline Cai, Allison Fisch, Rakesh Bordia, Akhil Subramanian |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.01.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2013 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 193,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3563 |
Volumen der Tranche | 170,24 Mio. USD |
Fondsvolumen | 344,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,94 |
WE seit Jahresbeginn | 13,45% |