PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional Fonds
18,74
EUR
+0,04
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE0033666466 |
WKN | A0DN8V |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lorenzo Pagani, Michael Cudzil, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2003 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2003 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 211 |
Volumen der Tranche | 526,92 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,49% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,35% |